Diferencia entre revisiones de «Flora Coto Díaz»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|primer apellido=Coto | |primer apellido=Coto | ||
|segundo apellido=Díaz | |segundo apellido=Díaz | ||
− | |sexo= | + | |sexo=Mujer |
|lugar de nacimiento=Oviedo | |lugar de nacimiento=Oviedo | ||
|lugar de fallecimiento=Gijón | |lugar de fallecimiento=Gijón | ||
− | |||
|lugar de residencia=Oviedo | |lugar de residencia=Oviedo | ||
|edad=24 | |edad=24 | ||
− | |||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |hermanos=Celso Coto Díaz | ||
+ | |hermanas=María Coto Díaz | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
− | |||
|lugar=Gijón | |lugar=Gijón | ||
}} | }} |
Revisión de 01:10 4 mar 2022
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Flora Coto Díaz | |
Datos básicos | |
Nombre | Flora Coto Díaz |
Nacimiento | Fecha desconocida [+] Oviedo |
Fallecimiento | Fecha desconocida [+] Gijón |
Edad | 24 años |
Vecina de | Oviedo |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Familia | |
Hermano(s) | Celso Coto Díaz, María Coto Díaz |
Flora Coto Díaz, represaliado por el franquismo, fusilado en Gijón.[1]
Contenido |
Biografía
Flora era de Oviedo. Flora tenía 24 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Genealogía | Mapa |
Cargando mapa... |
|