Diferencia entre revisiones de «Juan Manuel Granda García»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=García | |segundo apellido=García | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento=Bañugues | + | |lugar de nacimiento=Bañugues, Gozón |
|lugar de fallecimiento=Avilés | |lugar de fallecimiento=Avilés | ||
|fecha de fallecimiento=1937/11/12 | |fecha de fallecimiento=1937/11/12 | ||
− | |lugar de residencia=Bañugues | + | |lugar de residencia=Bañugues, Gozón |
|edad=32 | |edad=32 | ||
|ocupación=minero | |ocupación=minero | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de noviembre de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de noviembre de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 22:10 21 sep 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Juan Manuel Granda García | |
Datos básicos | |
Nombre | Juan Manuel Granda García |
Nacimiento | c. 1905 [+] Bañugues, Gozón |
Fallecimiento | 12 de noviembre de 1937 Avilés |
Edad | 32 años |
Vecino de | Bañugues, Gozón |
Ocupación | minero |
Represión | |
| |
Juan Manuel Granda García, represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de noviembre de 1937 en Avilés.[1]
Contenido |
Biografía
Juan Manuel era de Bañugues. Era minero y tenía 32 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|