Diferencia entre revisiones de «Vicente Simó Martí»
De 15Mpedia
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Marti | |segundo apellido=Marti | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento= | + | |lugar de nacimiento=Godall, |
|lugar de fallecimiento=Vinaròs | |lugar de fallecimiento=Vinaròs | ||
|fecha de fallecimiento=1938/06/30 | |fecha de fallecimiento=1938/06/30 | ||
+ | |lugar de residencia=Ulldecona, | ||
|edad=46 | |edad=46 | ||
+ | |ocupación=Pastor, | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de junio de 1938. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de junio de 1938. | ||
|parlamentario= | |parlamentario= | ||
Línea 15: | Línea 17: | ||
|indemnizaciones= | |indemnizaciones= | ||
|pensiones= | |pensiones= | ||
+ | |cónyuge=Viudo | ||
|represión={{Persona represaliada | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento |
Revisión de 22:34 31 mar 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Vicente Simo Marti | |
Datos básicos | |
Nombre | Vicente Simo Marti |
Nacimiento | c. 1892 [+] Godall |
Fallecimiento | 30 de junio de 1938 Vinaròs |
Edad | 46 años |
Vecino de | Ulldecona |
Ocupación | Pastor |
Represión | |
| |
Familia | |
Cónyuge | Viudo |
Vicente Simo Marti, represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de junio de 1938 en Vinaròs.[1]
Contenido |
Biografía
Vicente era de la provincia de Tarragona. Tenía 46 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b GABARDA CEBELLÁN, Vicent (2007): Els afussellaments al País Valencià (1938-56). PUV. ISBN 978-84-370-6792-6. (Dialnet).
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Genealogía | Mapa |
Cargando mapa... |
|