Diferencia entre revisiones de «Manuel González de la Vega»
De 15Mpedia
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=de la Vega | |segundo apellido=de la Vega | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento=Antequera, | + | |lugar de nacimiento=Antequera, |
|lugar de fallecimiento=Guadalajara | |lugar de fallecimiento=Guadalajara | ||
+ | |fecha de fallecimiento=1940/09/14 | ||
|lugar de residencia=Guadalajara | |lugar de residencia=Guadalajara | ||
|edad=38 | |edad=38 | ||
Línea 16: | Línea 17: | ||
|indemnizaciones= | |indemnizaciones= | ||
|pensiones= | |pensiones= | ||
+ | |padre=Ramón González | ||
+ | |madre=Carmen de la Vega | ||
|represión={{Persona represaliada | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
+ | |fecha=1940/09/14 | ||
|lugar=Guadalajara | |lugar=Guadalajara | ||
}} | }} |
Revisión de 11:29 27 ene 2022
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Manuel González de la Vega | |
Datos básicos | |
Nombre | Manuel González de la Vega |
Nacimiento | c. 1902 [+] Antequera |
Fallecimiento | 14 de septiembre de 1940 Guadalajara |
Edad | 38 años |
Vecino de | Guadalajara |
Ocupación | mecánico |
Represión | |
| |
Familia | |
Padre | Ramón González |
Madre | Carmen de la Vega |
Manuel González de la Vega, represaliado por el franquismo, fusilado en Guadalajara.[1]
Contenido |
Biografía
Manuel era de Antequera. Era mecánico y tenía 38 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b La represión franquista en Guadalajara. Foro por la Memoria de Guadalajara. Ediciones Silente. Guadalajara, 2010. (Lista completa)
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Genealogía | Mapa |
Cargando mapa... |
|