|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Infobox Persona
| |
− | |nomes e voces id=1247
| |
− | |nombre=José
| |
− | |primer apellido=Araújo
| |
− | |segundo apellido=Pérez
| |
− | |sexo=Hombre
| |
− | |lugar de nacimiento=Vigo,
| |
− | |lugar de fallecimiento=Vigo,
| |
− | |fecha de fallecimiento=1936/10/21
| |
− | |lugar de residencia=Vigo,
| |
− | |edad=30
| |
− | |ocupación=industrial
| |
− | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de octubre de 1936.
| |
− | |parlamentario=
| |
− | |sueldos=
| |
− | |complementos=
| |
− | |dietas=
| |
− | |indemnizaciones=
| |
− | |pensiones=
| |
− | |represión={{Persona represaliada
| |
− | |represión=Fusilamiento
| |
− | |represor=Franquismo
| |
− | |fecha=1936/10/21
| |
− | |lugar=Vigo
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
− | '''José Araújo Pérez''', represaliado por el [[franquismo]], [[Lista de personas fusiladas por el franquismo|fusilado]] el [[21 de octubre de 1936]].<ref name="nomesevoces">{{Nomes e Voces}}</ref>
| |
| | | |
− | == Biografía ==
| |
− |
| |
− | José era de [[Vigo]]. Era industrial y tenía 30 años cuando fue fusilado.<ref name="nomesevoces" />
| |
− |
| |
− | == Memoria ==
| |
− | {{Homenajes}}
| |
− |
| |
− | == Véase también ==
| |
− | * [[Memoria histórica]]
| |
− | * [[Represión franquista]]
| |
− | * [[Lista de personas fusiladas por el franquismo]]
| |
− |
| |
− | == Referencias ==
| |
− | {{reflist}}
| |
− |
| |
− | == Enlaces externos ==
| |
− | {{enlaces externos}}
| |
− | {{represión}}
| |