|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Infobox Persona
| |
− | |nombre=Felipe
| |
− | |primer apellido=García
| |
− | |segundo apellido=González
| |
− | |sexo=Hombre
| |
− | |lugar de nacimiento=Fuentidueña de Tajo
| |
− | |lugar de fallecimiento=Paterna
| |
− | |fecha de fallecimiento=1940/01/19
| |
− | |edad=38
| |
− | |ocupación=jornalero
| |
− | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de enero de 1940.
| |
− | |parlamentario=
| |
− | |sueldos=
| |
− | |complementos=
| |
− | |dietas=
| |
− | |indemnizaciones=
| |
− | |pensiones=
| |
− | |represión={{Persona represaliada
| |
− | |represión=Fusilamiento
| |
− | |represor=Franquismo
| |
− | |fecha=1940/01/19
| |
− | |lugar=Paterna
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
− | '''Felipe García González''', represaliado por el [[franquismo]], [[Lista de personas fusiladas por el franquismo|fusilado]] el [[19 de enero de 1940]] en [[Paterna]].<ref name="gabarda2007">{{Gabarda-2007}}</ref>
| |
| | | |
− | == Biografía ==
| |
− |
| |
− | Felipe era de [[Fuenteovejuna del Tajo]]. Era jornalero y tenía 38 años cuando fue fusilado.<ref name="gabarda2007" />
| |
− |
| |
− | == Memoria ==
| |
− | {{Homenajes}}
| |
− |
| |
− | == Véase también ==
| |
− | * [[Memoria histórica]]
| |
− | * [[Represión franquista]]
| |
− | * [[Lista de personas fusiladas por el franquismo]]
| |
− |
| |
− | == Referencias ==
| |
− | {{reflist}}
| |
− |
| |
− | == Enlaces externos ==
| |
− | {{enlaces externos}}
| |
− | {{represión}}
| |