Diferencia entre revisiones de «Valentín Manuel Antonio Fernández García»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo edad a la infobox) |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|primer apellido=Fernández | |primer apellido=Fernández | ||
|segundo apellido=García | |segundo apellido=García | ||
+ | |apodo=O Pandoiro | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento=Monfero | + | |lugar de nacimiento=Monfero, |
− | + | |lugar de fallecimiento=Monfero, | |
− | |lugar de fallecimiento= | + | |
|fecha de fallecimiento=1937/08/24 | |fecha de fallecimiento=1937/08/24 | ||
+ | |lugar de residencia=Prada-Vilachá, Monfero, | ||
|edad=21 | |edad=21 | ||
|ocupación=labrador | |ocupación=labrador | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de agosto de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de agosto de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
|fecha=1937/08/24 | |fecha=1937/08/24 | ||
− | |lugar= | + | |lugar=Monfero |
}} | }} | ||
}} | }} |
Revisión de 12:46 17 ene 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Valentín Manuel Antonio Fernández García | |
Datos básicos | |
Nombre | Valentín Manuel Antonio Fernández García |
Apodo(s) | O Pandoiro |
Nacimiento | c. 1916 [+] Monfero |
Fallecimiento | 24 de agosto de 1937 Monfero |
Edad | 21 años |
Vecino de | Prada-Vilachá, Monfero |
Ocupación | labrador |
Represión | |
| |
Valentín Manuel Antonio Fernández García, represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de agosto de 1937.[1]
Contenido |
Biografía
Valentín Manuel Antonio era de Monfero. Era labrador y tenía 21 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Nomes e Voces
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|
v · d · e Personas fusiladas por el franquismo en Monfero | ||
---|---|---|
1936 | ||
1937 |
Julio Castrillo Pardo · Francisco Castro Amado · Benjamín Cortina Barbou · Eladio Cortizas López · Valentín Manuel Antonio Fernández García · Manuel Sanjuan Bañobre | |
1938 | ||
Véase también: Memoria histórica · Represión franquista · Víctimas del franquismo |