Diferencia entre revisiones de «Carlos Pérez Moreno»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo edad a la infobox) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Moreno | |segundo apellido=Moreno | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
+ | |lugar de nacimiento=Polinya | ||
|lugar de fallecimiento=Paterna | |lugar de fallecimiento=Paterna | ||
|fecha de fallecimiento=1940/05/09 | |fecha de fallecimiento=1940/05/09 | ||
Línea 9: | Línea 10: | ||
|ocupación=labrador | |ocupación=labrador | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de mayo de 1940. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de mayo de 1940. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 10:23 15 nov 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Carlos Perez Moreno | |
Datos básicos | |
Nombre | Carlos Perez Moreno |
Nacimiento | c. 1903 [+] Polinya |
Fallecimiento | 9 de mayo de 1940 Paterna |
Edad | 37 años |
Ocupación | labrador |
Represión | |
| |
Carlos Perez Moreno, represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de mayo de 1940 en Paterna.[1]
Contenido |
Biografía
Carlos era de Polinya. Era labrador y tenía 37 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b GABARDA CEBELLÁN, Vicent (2007): Els afussellaments al País Valencià (1938-56). PUV. ISBN 978-84-370-6792-6. (Dialnet).
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|