Diferencia entre revisiones de «Manuel Maroño Calvo»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo enlace a Nomes e Voces) |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
|lugar de nacimiento=Santiago de Compostela | |lugar de nacimiento=Santiago de Compostela | ||
− | |||
− | |||
|fecha de fallecimiento=1936/12/03 | |fecha de fallecimiento=1936/12/03 | ||
|edad=37 | |edad=37 | ||
|ocupación=tipógrafo | |ocupación=tipógrafo | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de diciembre de 1936. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de diciembre de 1936. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |hermanos=José Maroño Calvo | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
|fecha=1936/12/03 | |fecha=1936/12/03 | ||
− | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
Revisión de 09:58 12 sep 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Manuel Maroño Calvo | |
Datos básicos | |
Nombre | Manuel Maroño Calvo |
Nacimiento | c. 1899 [+] Santiago de Compostela |
Fallecimiento | 3 de diciembre de 1936 Lugar desconocido [+] |
Edad | 37 años |
Ocupación | tipógrafo |
Represión | |
| |
Familia | |
Hermano(s) | José Maroño Calvo |
Manuel Maroño Calvo, represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de diciembre de 1936.[1]
Contenido |
Biografía
Manuel era de Santiago de Compostela. Era tipógrafo y tenía 37 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Nomes e Voces
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Genealogía | Mapa |
Cargando mapa... |
|