Diferencia entre revisiones de «Antonio Torres Ocaña»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 7: | Línea 7: | ||
|lugar de nacimiento=Cabra | |lugar de nacimiento=Cabra | ||
|fecha de nacimiento=1894/06/25 | |fecha de nacimiento=1894/06/25 | ||
− | |lugar de fallecimiento= | + | |lugar de fallecimiento=Monturque, / Patio de Entrada |
|fecha de fallecimiento=1936/09/09 | |fecha de fallecimiento=1936/09/09 | ||
|lugar de residencia=Monturque | |lugar de residencia=Monturque | ||
|ocupación=zapatero | |ocupación=zapatero | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de septiembre de 1936. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de septiembre de 1936. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 18:07 7 jul 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Antonio Torres Ocaña | |
Datos básicos | |
Nombre | Antonio Torres Ocaña |
Apodo(s) | Tabique |
Nacimiento | 25 de junio de 1894 Cabra |
Fallecimiento | 9 de septiembre de 1936 Monturque, / Patio de Entrada |
Edad | 42 años |
Vecino de | Monturque |
Ocupación | zapatero |
Represión | |
Antonio Torres Ocaña, represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de septiembre de 1936.[1]
Contenido |
Biografía
Antonio nació en Cabra. Era zapatero.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Todos los nombres
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|