Diferencia entre revisiones de «Juan Crespo Pinto»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|primer apellido=Crespo | |primer apellido=Crespo | ||
|segundo apellido=Pinto | |segundo apellido=Pinto | ||
− | |||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
|lugar de nacimiento=La Palma del Condado | |lugar de nacimiento=La Palma del Condado | ||
− | |||
|lugar de fallecimiento=Huelva | |lugar de fallecimiento=Huelva | ||
|fecha de fallecimiento=1936/07/30 | |fecha de fallecimiento=1936/07/30 | ||
|lugar de residencia=La Palma del Condado | |lugar de residencia=La Palma del Condado | ||
− | |||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de julio de 1936. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de julio de 1936. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |hermanos=José Crespo Pinto | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 22:30 24 jun 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Juan Crespo Pinto | |
Datos básicos | |
Nombre | Juan Crespo Pinto |
Nacimiento | Fecha desconocida [+] La Palma del Condado |
Fallecimiento | 30 de julio de 1936 Huelva |
Vecino de | La Palma del Condado |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Familia | |
Hermano(s) | José Crespo Pinto |
Juan Crespo Pinto, represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de julio de 1936.[1]
Contenido |
Biografía
Juan nació en La Palma del Condado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Todos los nombres
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Genealogía | Mapa |
Cargando mapa... |
|