Diferencia entre revisiones de «Manuel González López»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo edad a la infobox) |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
|lugar de nacimiento=Moralzarzal | |lugar de nacimiento=Moralzarzal | ||
− | + | |lugar de fallecimiento=Colmenar Viejo, | |
− | |lugar de fallecimiento= | + | |
|fecha de fallecimiento=1939/07/13 | |fecha de fallecimiento=1939/07/13 | ||
|edad=26 | |edad=26 | ||
|ocupación=cantero | |ocupación=cantero | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de julio de 1939. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de julio de 1939. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
|fecha=1939/07/13 | |fecha=1939/07/13 | ||
− | |lugar= | + | |lugar=Colmenar Viejo |
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | '''Manuel González López''', represaliado por el [[franquismo]], [[Lista de personas fusiladas por el franquismo|fusilado]] el [[13 de julio de 1939]] en [[ | + | '''Manuel González López''', represaliado por el [[franquismo]], [[Lista de personas fusiladas por el franquismo|fusilado]] el [[13 de julio de 1939]] en [[Colmenar Viejo]].<ref name="myl">{{memoria-y-libertad}}</ref><ref name="mmpce">{{Memorial-Madrid-PCE}}</ref> |
== Biografía == | == Biografía == |
Revisión de 11:16 21 feb 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Manuel González López | |
Datos básicos | |
Nombre | Manuel González López |
Nacimiento | c. 1913 [+] Moralzarzal |
Fallecimiento | 13 de julio de 1939 Colmenar Viejo |
Edad | 26 años |
Ocupación | cantero |
Represión | |
| |
Manuel González López, represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de julio de 1939 en Colmenar Viejo.[1][2]
Contenido |
Biografía
Manuel nació en Moralzarzal, provincia de Madrid. Era cantero y tenía 26 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|