Diferencia entre revisiones de «Joaquín Taboada Díaz»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo enlace a Nomes e Voces) |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
|lugar de nacimiento=Oleiros | |lugar de nacimiento=Oleiros | ||
− | |fecha de nacimiento= | + | |fecha de nacimiento=1893/11/26 |
− | |lugar de fallecimiento= | + | |lugar de fallecimiento=Oleiros |
|fecha de fallecimiento=1937/04/29 | |fecha de fallecimiento=1937/04/29 | ||
|edad=43 | |edad=43 | ||
|ocupación=jornalero | |ocupación=jornalero | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de abril de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de abril de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
|fecha=1937/04/29 | |fecha=1937/04/29 | ||
− | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
Revisión de 00:12 25 feb 2021
![]() |
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
![]() |
Joaquín Taboada Díaz | |
Datos básicos | |
Nombre | Joaquín Taboada Díaz |
Nacimiento | 26 de noviembre de 1893 Oleiros |
Fallecimiento | 29 de abril de 1937 Oleiros |
Edad | 43 años |
Ocupación | jornalero |
Represión | |
| |
Joaquín Taboada Díaz, represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de abril de 1937.[1]
Contenido |
Biografía
Joaquín era de Oleiros. Era jornalero y tenía 43 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Nomes e Voces
Enlaces externos
Buscadores: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|