Diferencia entre revisiones de «José Valdivia Atienza»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|primer apellido=Valdivia | |primer apellido=Valdivia | ||
|segundo apellido=Atienza | |segundo apellido=Atienza | ||
− | |||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
|lugar de nacimiento=Osuna | |lugar de nacimiento=Osuna | ||
− | |fecha de nacimiento=1900 | + | |fecha de nacimiento=1900/01/01 |
|lugar de fallecimiento=Aguilar de la Frontera | |lugar de fallecimiento=Aguilar de la Frontera | ||
|fecha de fallecimiento=1936/07/30 | |fecha de fallecimiento=1936/07/30 | ||
Línea 12: | Línea 11: | ||
|ocupación=jornalero | |ocupación=jornalero | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de julio de 1936. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de julio de 1936. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 11:28 27 may 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
José Valdivia Atienza | |
Datos básicos | |
Nombre | José Valdivia Atienza |
Nacimiento | 1 de enero de 1900 Osuna |
Fallecimiento | 30 de julio de 1936 Aguilar de la Frontera |
Edad | 36 años |
Vecino de | Aguilar de la Frontera |
Ocupación | jornalero |
Represión | |
| |
José Valdivia Atienza, represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de julio de 1936.[1]
Contenido |
Biografía
José nació en Osuna. Era jornalero.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Todos los nombres
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|