Diferencia entre revisiones de «José Molina Palomo»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|primer apellido=Molina | |primer apellido=Molina | ||
|segundo apellido=Palomo | |segundo apellido=Palomo | ||
− | |||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
|lugar de nacimiento=Periana | |lugar de nacimiento=Periana | ||
− | |fecha de nacimiento=1910 | + | |fecha de nacimiento=1910/01/01 |
− | |lugar de fallecimiento=Málaga | + | |lugar de fallecimiento=Málaga, |
|fecha de fallecimiento=1939/12/06 | |fecha de fallecimiento=1939/12/06 | ||
|lugar de residencia=Periana | |lugar de residencia=Periana | ||
− | |||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de diciembre de 1939. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de diciembre de 1939. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 22:44 12 jun 2021
![]() |
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
![]() |
José Molina Palomo | |
Datos básicos | |
Nombre | José Molina Palomo |
Nacimiento | 1 de enero de 1910 Periana |
Fallecimiento | 6 de diciembre de 1939 Málaga |
Edad | 29 años |
Vecino de | Periana |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
José Molina Palomo, represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de diciembre de 1939.[1]
Contenido |
Biografía
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Todos los nombres
Enlaces externos
Buscadores: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|