Diferencia entre revisiones de «Laura Valdés González»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=González | |segundo apellido=González | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento=El Naranco | + | |lugar de nacimiento=El Naranco, Oviedo, |
|lugar de fallecimiento=Oviedo | |lugar de fallecimiento=Oviedo | ||
|fecha de fallecimiento=1938/06/17 | |fecha de fallecimiento=1938/06/17 | ||
− | |lugar de residencia=La Manjoya | + | |lugar de residencia=La Manjoya, Oviedo, |
|edad=55 | |edad=55 | ||
− | |||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de junio de 1938. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de junio de 1938. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 21:40 14 oct 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Laura Valdés González | |
Datos básicos | |
Nombre | Laura Valdés González |
Nacimiento | c. 1883 [+] El Naranco, Oviedo |
Fallecimiento | 17 de junio de 1938 Oviedo |
Edad | 55 años |
Vecino de | La Manjoya, Oviedo |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Laura Valdés González, represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de junio de 1938 en Oviedo.[1]
Contenido |
Biografía
Laura era de El Naranco. Laura tenía 55 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|