Diferencia entre revisiones de «Marcelino Díaz Colunga»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Colunga | |segundo apellido=Colunga | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento=Barganiza | + | |lugar de nacimiento=Barganiza, Siero |
|lugar de fallecimiento=Oviedo | |lugar de fallecimiento=Oviedo | ||
|fecha de fallecimiento=1942/07/02 | |fecha de fallecimiento=1942/07/02 | ||
− | |lugar de residencia=Barganiza | + | |lugar de residencia=Barganiza, Siero |
|edad=19 | |edad=19 | ||
|ocupación=labrador | |ocupación=labrador | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de julio de 1942. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de julio de 1942. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 09:02 15 oct 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Marcelino Díaz Colunga | |
Datos básicos | |
Nombre | Marcelino Díaz Colunga |
Nacimiento | c. 1923 [+] Barganiza, Siero |
Fallecimiento | 2 de julio de 1942 Oviedo |
Edad | 19 años |
Vecino de | Barganiza, Siero |
Ocupación | labrador |
Represión | |
| |
Marcelino Díaz Colunga, represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de julio de 1942 en Oviedo.[1]
Contenido |
Biografía
Marcelino era de Barganiza. Era labrador y tenía 19 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Genealogía | Mapa |
Cargando mapa... |
|