Diferencia entre revisiones de «Amaro González Fernández»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Fernández | |segundo apellido=Fernández | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento=Molleda | + | |lugar de nacimiento=Molleda, Corvera de Asturias |
|lugar de fallecimiento=Avilés | |lugar de fallecimiento=Avilés | ||
|fecha de fallecimiento=1939/05/04 | |fecha de fallecimiento=1939/05/04 | ||
− | |lugar de residencia=Molleda | + | |lugar de residencia=Molleda, Corvera de Asturias |
|edad=33 | |edad=33 | ||
|ocupación=jornalero | |ocupación=jornalero | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de mayo de 1939. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de mayo de 1939. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 12:22 26 oct 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Amaro González Fernández | |
Datos básicos | |
Nombre | Amaro González Fernández |
Nacimiento | c. 1906 [+] Molleda, Corvera de Asturias |
Fallecimiento | 4 de mayo de 1939 Avilés |
Edad | 33 años |
Vecino de | Molleda, Corvera de Asturias |
Ocupación | jornalero |
Represión | |
| |
Amaro González Fernández, represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de mayo de 1939 en Avilés.[1]
Contenido |
Biografía
Amaro era de Molleda. Era jornalero y tenía 33 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|