Diferencia entre revisiones de «Joaquín Ivars Juan»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo edad a la infobox) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Juan | |segundo apellido=Juan | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
+ | |lugar de nacimiento=Moncofa | ||
|lugar de fallecimiento=Castelló | |lugar de fallecimiento=Castelló | ||
|fecha de fallecimiento=1940/10/26 | |fecha de fallecimiento=1940/10/26 | ||
Línea 9: | Línea 10: | ||
|ocupación=marinero | |ocupación=marinero | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de octubre de 1940. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de octubre de 1940. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 23:18 17 nov 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Joaquin Ivars Juan | |
Datos básicos | |
Nombre | Joaquin Ivars Juan |
Nacimiento | c. 1904 [+] Moncofa |
Fallecimiento | 26 de octubre de 1940 Castelló |
Edad | 36 años |
Ocupación | marinero |
Represión | |
| |
Joaquin Ivars Juan, represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de octubre de 1940 en Castelló.[1]
Contenido |
Biografía
Joaquin era de Moncofa. Era marinero y tenía 36 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b GABARDA CEBELLÁN, Vicent (2007): Els afussellaments al País Valencià (1938-56). PUV. ISBN 978-84-370-6792-6. (Dialnet).
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|