Diferencia entre revisiones de «Sebastián Amadeo Rodríguez Fernández»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Fernández | |segundo apellido=Fernández | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento= | + | |lugar de nacimiento=Lugones, Siero, |
|lugar de fallecimiento=Siero | |lugar de fallecimiento=Siero | ||
|fecha de fallecimiento=1939/02/08 | |fecha de fallecimiento=1939/02/08 | ||
− | |lugar de residencia=Lugones | + | |lugar de residencia=Lugones, Siero, |
|edad=28 | |edad=28 | ||
− | |||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de febrero de 1939. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de febrero de 1939. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 15:11 24 nov 2021
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Sebastián Amadeo Rodríguez Fernández | |
Datos básicos | |
Nombre | Sebastián Amadeo Rodríguez Fernández |
Nacimiento | c. 1911 [+] Lugones, Siero |
Fallecimiento | 8 de febrero de 1939 Siero |
Edad | 28 años |
Vecino de | Lugones, Siero |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Sebastián Amadeo Rodríguez Fernández, represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de febrero de 1939 en Siero.[1]
Contenido |
Biografía
Sebastián Amadeo era de Lugones. Sebastián Amadeo tenía 28 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|