Diferencia entre revisiones de «Adela Álvarez Fernández»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Fernández | |segundo apellido=Fernández | ||
|sexo=Mujer | |sexo=Mujer | ||
− | |lugar de nacimiento= | + | |lugar de nacimiento=Rozadas de Bazuelo, Mieres, |
|lugar de fallecimiento=Mieres | |lugar de fallecimiento=Mieres | ||
|fecha de fallecimiento=1938/11/01 | |fecha de fallecimiento=1938/11/01 | ||
− | |lugar de residencia=Rozadas de Bazuelo | + | |lugar de residencia=Rozadas de Bazuelo, Mieres, |
|edad=46 | |edad=46 | ||
− | |||
|descripción=Represaliada por el franquismo, fusilada el 1 de noviembre de 1938. | |descripción=Represaliada por el franquismo, fusilada el 1 de noviembre de 1938. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 00:57 6 feb 2022
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Adela Alvarez Fernández | |
Datos básicos | |
Nombre | Adela Alvarez Fernández |
Nacimiento | c. 1892 [+] Rozadas de Bazuelo, Mieres |
Fallecimiento | 1 de noviembre de 1938 Mieres |
Edad | 46 años |
Vecina de | Rozadas de Bazuelo, Mieres |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Adela Alvarez Fernández, represaliada por el franquismo, fusilada el 1 de noviembre de 1938 en Mieres.[1]
Contenido |
Biografía
Adela era de Rozadas de Bazuelo. Adela tenía 46 años cuando fue fusilada.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|