Diferencia entre revisiones de «Faustino Huerga Díez»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Díez | |segundo apellido=Díez | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento= | + | |lugar de nacimiento=Villanueva de Carrizo Leon |
|lugar de fallecimiento=Mieres | |lugar de fallecimiento=Mieres | ||
|fecha de fallecimiento=1938/08/10 | |fecha de fallecimiento=1938/08/10 | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
|ocupación=minero | |ocupación=minero | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de agosto de 1938. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de agosto de 1938. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 18:29 23 ago 2022
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Faustino Huerga Díez | |
Datos básicos | |
Nombre | Faustino Huerga Díez |
Nacimiento | c. 1901 [+] Villanueva de Carrizo Leon |
Fallecimiento | 10 de agosto de 1938 Mieres |
Edad | 37 años |
Vecino de | Figaredo |
Ocupación | minero |
Represión | |
| |
Faustino Huerga Díez, represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de agosto de 1938 en Mieres.[1]
Contenido |
Biografía
Faustino era de Figaredo. Era minero y tenía 37 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Genealogía | Mapa |
Cargando mapa... |
|