Diferencia entre revisiones de «Maximino Díaz Fernández»
De 15Mpedia
(BOT - Creando página) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Fernández | |segundo apellido=Fernández | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |||
|lugar de fallecimiento=Proaza | |lugar de fallecimiento=Proaza | ||
|fecha de fallecimiento=1937/11/25 | |fecha de fallecimiento=1937/11/25 | ||
− | |lugar de residencia=Caranga | + | |lugar de residencia=Caranga, Proaza |
|edad=58 | |edad=58 | ||
− | |||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de noviembre de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de noviembre de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 23:33 4 nov 2022
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Maximino Díaz Fernández | |
Datos básicos | |
Nombre | Maximino Díaz Fernández |
Nacimiento | c. 1879 [+] Lugar desconocido [+] |
Fallecimiento | 25 de noviembre de 1937 Proaza |
Edad | 58 años |
Vecino de | Caranga, Proaza |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Maximino Díaz Fernández, represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de noviembre de 1937 en Proaza.[1]
Contenido |
Biografía
Maximino era de Caranga. Maximino tenía 58 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|
v · d · e Personas fusiladas por el franquismo en Proaza | ||
---|---|---|
1937 |
Aladino Canteli Álvarez · Maximino Díaz Fernández | |
Véase también: Memoria histórica · Represión franquista · Víctimas del franquismo |