Diferencia entre revisiones de «Ángel Bango Lorenzo»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo enlace a Memoria Pública) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
|segundo apellido=Lorenzo | |segundo apellido=Lorenzo | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento= | + | |lugar de nacimiento=Ambás, Grado, |
|lugar de fallecimiento=Carreño | |lugar de fallecimiento=Carreño | ||
|fecha de fallecimiento=1938/09/08 | |fecha de fallecimiento=1938/09/08 | ||
− | |lugar de residencia=Ambás | + | |lugar de residencia=Ambás, Grado, |
|edad=23 | |edad=23 | ||
|ocupación=jornalero | |ocupación=jornalero | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de septiembre de 1938. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de septiembre de 1938. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |hermanos=Aurelio Bango Lorenzo | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo |
Revisión de 23:49 5 nov 2022
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Angel Bango Lorenzo | |
Datos básicos | |
Nombre | Angel Bango Lorenzo |
Nacimiento | c. 1915 [+] Ambás, Grado |
Fallecimiento | 8 de septiembre de 1938 Carreño |
Edad | 23 años |
Vecino de | Ambás, Grado |
Ocupación | jornalero |
Represión | |
| |
Familia | |
Hermano(s) | Aurelio Bango Lorenzo |
Angel Bango Lorenzo, represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de septiembre de 1938 en Carreño.[1]
Contenido |
Biografía
Angel era de Ambás. Era jornalero y tenía 23 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Genealogía | Mapa |
Cargando mapa... |
|