Diferencia entre revisiones de «Fernando Castro Domínguez»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo enlace a Nomes e Voces) |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
|lugar de nacimiento=Cangas | |lugar de nacimiento=Cangas | ||
− | + | |lugar de fallecimiento=Redondela, | |
− | |lugar de fallecimiento= | + | |
|fecha de fallecimiento=1937/02/13 | |fecha de fallecimiento=1937/02/13 | ||
+ | |lugar de residencia=Vigo, | ||
|edad=25 | |edad=25 | ||
|ocupación=barbero | |ocupación=barbero | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de febrero de 1937. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de febrero de 1937. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
|fecha=1937/02/13 | |fecha=1937/02/13 | ||
− | |lugar= | + | |lugar=Redondela |
}} | }} | ||
}} | }} |
Revisión de 18:01 26 dic 2022
![]() |
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
![]() |
Fernando Castro Domínguez | |
Datos básicos | |
Nombre | Fernando Castro Domínguez |
Nacimiento | c. 1912 [+] Cangas |
Fallecimiento | 13 de febrero de 1937 Redondela |
Edad | 25 años |
Vecino de | Vigo |
Ocupación | barbero |
Represión | |
| |
Fernando Castro Domínguez, represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de febrero de 1937.[1]
Contenido |
Biografía
Fernando era de Cangas. Era barbero y tenía 25 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Nomes e Voces
Enlaces externos
Buscadores: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|