Diferencia entre revisiones de «Agustín Veiga Mejuto»
De 15Mpedia
m (BOT - Añadiendo edad a la infobox) |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|primer apellido=Veiga | |primer apellido=Veiga | ||
|segundo apellido=Mejuto | |segundo apellido=Mejuto | ||
+ | |apodo=Cacharrón | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
− | |lugar de nacimiento=Ferrol | + | |lugar de nacimiento=Ferrol, |
− | + | |lugar de fallecimiento=castelo de s Felipe, Ferrol, | |
− | |lugar de fallecimiento= | + | |
|fecha de fallecimiento=1938/03/05 | |fecha de fallecimiento=1938/03/05 | ||
+ | |lugar de residencia=Ferrol, | ||
|edad=38 | |edad=38 | ||
|ocupación=jornalero | |ocupación=jornalero | ||
|descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de marzo de 1938. | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de marzo de 1938. | ||
− | |represión={{ | + | |parlamentario= |
+ | |sueldos= | ||
+ | |complementos= | ||
+ | |dietas= | ||
+ | |indemnizaciones= | ||
+ | |pensiones= | ||
+ | |represión={{Persona represaliada | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
|fecha=1938/03/05 | |fecha=1938/03/05 | ||
− | |lugar= | + | |lugar=Ferrol |
}} | }} | ||
}} | }} |
Revisión de 00:01 20 feb 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Agustín Veiga Mejuto | |
Datos básicos | |
Nombre | Agustín Veiga Mejuto |
Apodo(s) | Cacharrón |
Nacimiento | c. 1900 [+] Ferrol |
Fallecimiento | 5 de marzo de 1938 castelo de s Felipe, Ferrol |
Edad | 38 años |
Vecino de | Ferrol |
Ocupación | jornalero |
Represión | |
| |
Agustín Veiga Mejuto, represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de marzo de 1938.[1]
Contenido |
Biografía
Agustín era de Ferrol. Era jornalero y tenía 38 años cuando fue fusilado.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b Base de datos de víctimas en el proyecto Nomes e Voces
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|