Diferencia entre revisiones de «Ramón García Ruiz»
De 15Mpedia
Línea 3: | Línea 3: | ||
|primer apellido=García | |primer apellido=García | ||
|segundo apellido=Ruiz | |segundo apellido=Ruiz | ||
+ | |apodo=el Trompeta, el Corneta | ||
|sexo=Hombre | |sexo=Hombre | ||
|lugar de nacimiento=Puertollano, | |lugar de nacimiento=Puertollano, | ||
− | |lugar de residencia=Puertollano | + | |lugar de fallecimiento=Puertollano, |
− | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado. | + | |fecha de fallecimiento=1940/10/19 |
+ | |lugar de residencia=Puertollano, | ||
+ | |edad=35 | ||
+ | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de octubre de 1940. | ||
|parlamentario= | |parlamentario= | ||
|sueldos= | |sueldos= | ||
Línea 16: | Línea 20: | ||
|represión=Fusilamiento | |represión=Fusilamiento | ||
|represor=Franquismo | |represor=Franquismo | ||
+ | |fecha=1940/10/19 | ||
+ | |lugar=Puertollano | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Revisión de 08:32 6 may 2023
|
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
Ramón García Ruiz | |
Datos básicos | |
Nombre | Ramón García Ruiz |
Apodo(s) | el Trompeta, el Corneta |
Nacimiento | c. 1905 [+] Puertollano |
Fallecimiento | 19 de octubre de 1940 Puertollano |
Edad | 35 años |
Vecino de | Puertollano |
Ocupación | Sin datos [+] |
Represión | |
| |
Ramón García Ruiz, represaliado por el franquismo, fusilado.[1]
Contenido |
Biografía
Ramón era de Puertollano.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ a b Todos los nombres de la represión de posguerra en Ciudad Real. Mapas de Memoria. CIEMEDH y Diputación Provincial de Ciudad Real.
Enlaces externos
Buscadores: |
Cronología | |
Debe tener habilitado JavaScript para ver la línea de tiempo interactiva. Resultados adicionales para esta consulta. | |
Mapa | |
Cargando mapa... |
|