|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Infobox Persona
| |
− | |memoria pública id=173838
| |
− | |nombre=Agustín
| |
− | |primer apellido=Beltrán
| |
− | |segundo apellido=Aragó
| |
− | |sexo=Hombre
| |
− | |lugar de nacimiento=Cullera,
| |
− | |lugar de fallecimiento=Paterna
| |
− | |fecha de fallecimiento=1939/11/30
| |
− | |lugar de residencia=Cullera,
| |
− | |edad=40
| |
− | |ocupación=labrador, Concejal,
| |
− | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de noviembre de 1939.
| |
− | |parlamentario=
| |
− | |sueldos=
| |
− | |complementos=
| |
− | |dietas=
| |
− | |indemnizaciones=
| |
− | |pensiones=
| |
− | |represión={{Persona represaliada
| |
− | |represión=Fusilamiento
| |
− | |represor=Franquismo
| |
− | |fecha=1939/11/30
| |
− | |lugar=Paterna
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
− | '''Agustín Beltrán Aragó''', represaliado por el [[franquismo]], [[Lista de personas fusiladas por el franquismo|fusilado]] el [[30 de noviembre de 1939]] en [[Paterna]].<ref name="gabarda2007">{{Gabarda-2007}}</ref>
| |
| | | |
− | == Biografía ==
| |
− |
| |
− | Agustín era de [[Cullera]]. Era labrador y tenía 40 años cuando fue fusilado.<ref name="gabarda2007" />
| |
− |
| |
− | == Memoria ==
| |
− | {{Homenajes}}
| |
− |
| |
− | == Véase también ==
| |
− | * [[Memoria histórica]]
| |
− | * [[Represión franquista]]
| |
− | * [[Lista de personas fusiladas por el franquismo]]
| |
− |
| |
− | == Referencias ==
| |
− | {{reflist}}
| |
− |
| |
− | == Enlaces externos ==
| |
− | {{enlaces externos}}
| |
− | {{represión}}
| |