|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Infobox Persona
| |
− | |nombre=Gregorio
| |
− | |primer apellido=Casasús
| |
− | |segundo apellido=Polo
| |
− | |sexo=Hombre
| |
− | |lugar de nacimiento=Calatayud,
| |
− | |lugar de fallecimiento=Zaragoza
| |
− | |fecha de fallecimiento=1936/08/28
| |
− | |lugar de residencia=Calatayud,
| |
− | |edad=45
| |
− | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de agosto de 1936.
| |
− | |parlamentario=
| |
− | |sueldos=
| |
− | |complementos=
| |
− | |dietas=
| |
− | |indemnizaciones=
| |
− | |pensiones=
| |
− | |represión={{Persona represaliada
| |
− | |represión=Fusilamiento
| |
− | |represor=Franquismo
| |
− | |fecha=1936/08/28
| |
− | |lugar=Zaragoza
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
− | '''Gregorio Casasús Polo''', represaliado por el [[franquismo]], [[Lista de personas fusiladas por el franquismo|fusilado]] el [[28 de agosto de 1936]] en [[Zaragoza]].<ref name="Casanova-2001">{{Casanova-2001}}</ref><ref name="Memorial-Torrero">{{Memorial-Torrero}}</ref>
| |
| | | |
− | == Biografía ==
| |
− |
| |
− | Gregorio era de [[Calatayud]]. Tenía 45 años cuando fue fusilado.<ref name="Casanova-2001" /><ref name="Memorial-Torrero" />
| |
− |
| |
− | == Memoria ==
| |
− | {{Homenajes
| |
− | |1={{Homenaje-Zaragoza-20101027}}
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | == Véase también ==
| |
− | * [[Memoria histórica]]
| |
− | * [[Represión franquista]]
| |
− | * [[Lista de personas fusiladas por el franquismo]]
| |
− |
| |
− | == Referencias ==
| |
− | {{reflist}}
| |
− |
| |
− | == Enlaces externos ==
| |
− | {{enlaces externos}}
| |
− | {{represión}}
| |