|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Infobox Persona
| |
− | |memoria pública id=171383
| |
− | |nombre=Francisco
| |
− | |primer apellido=Mármol
| |
− | |segundo apellido=Gallego
| |
− | |sexo=Hombre
| |
− | |lugar de nacimiento=Alcudia
| |
− | |lugar de fallecimiento=Paterna
| |
− | |fecha de fallecimiento=1940/01/18
| |
− | |edad=54
| |
− | |ocupación=castrador
| |
− | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de enero de 1940.
| |
− | |parlamentario=
| |
− | |sueldos=
| |
− | |complementos=
| |
− | |dietas=
| |
− | |indemnizaciones=
| |
− | |pensiones=
| |
− | |represión={{Persona represaliada
| |
− | |represión=Fusilamiento
| |
− | |represor=Franquismo
| |
− | |fecha=1940/01/18
| |
− | |lugar=Paterna
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
− | '''Francisco Mármol Gallego''', represaliado por el [[franquismo]], [[Lista de personas fusiladas por el franquismo|fusilado]] el [[18 de enero de 1940]] en [[Paterna]].<ref name="gabarda2007">{{Gabarda-2007}}</ref>
| |
| | | |
− | == Biografía ==
| |
− |
| |
− | Francisco era de [[l'Alcúdia]]. Era castrador y tenía 54 años cuando fue fusilado.<ref name="gabarda2007" />
| |
− |
| |
− | == Memoria ==
| |
− | {{Homenajes}}
| |
− |
| |
− | == Véase también ==
| |
− | * [[Memoria histórica]]
| |
− | * [[Represión franquista]]
| |
− | * [[Lista de personas fusiladas por el franquismo]]
| |
− |
| |
− | == Referencias ==
| |
− | {{reflist}}
| |
− |
| |
− | == Enlaces externos ==
| |
− | {{enlaces externos}}
| |
− | {{represión}}
| |