|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {{Infobox Persona
| |
− | |nombre=Ángel
| |
− | |primer apellido=Valderia
| |
− | |segundo apellido=Pastor
| |
− | |sexo=Hombre
| |
− | |lugar de nacimiento=Bilbao
| |
− | |fecha de nacimiento=1916/04/24
| |
− | |lugar de fallecimiento=Torre de Capdella
| |
− | |fecha de fallecimiento=1938/10/18
| |
− | |lugar de residencia=Bilbao
| |
− | |edad=22
| |
− | |descripción=Represaliado por el franquismo, fusilado.
| |
− | |parlamentario=
| |
− | |sueldos=
| |
− | |complementos=
| |
− | |dietas=
| |
− | |indemnizaciones=
| |
− | |pensiones=
| |
− | |represión={{Persona represaliada
| |
− | |represión=Fusilamiento
| |
− | |represor=Franquismo
| |
− | |fecha=1938/10/18
| |
− | |lugar=Torre de Capdella
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
− | '''Ángel Valderia Pastor''', represaliado por el [[franquismo]], [[Lista de personas fusiladas por el franquismo|fusilado]] en [[Cataluña]].<ref name="arxiu-procediments">{{arxiu-procediments}}</ref><ref name="arxiu-sumarissims">{{arxiu-sumarissims}}</ref>
| |
| | | |
− | == Biografía ==
| |
− |
| |
− | Ángel nació en [[Bilbao]], [[provincia de Bizkaia]]. Tenía 22 años cuando fue fusilado.<ref name="transparenciacat-procediments">{{transparenciacat-procediments}}</ref>
| |
− |
| |
− | == Memoria ==
| |
− | {{Homenajes}}
| |
− |
| |
− | == Véase también ==
| |
− | * [[Memoria histórica]]
| |
− | * [[Represión franquista]]
| |
− | * [[Lista de personas fusiladas por el franquismo]]
| |
− |
| |
− | == Referencias ==
| |
− | {{reflist}}
| |
− |
| |
− | == Enlaces externos ==
| |
− | {{enlaces externos}}
| |
− | {{represión}}
| |