Diferencia entre revisiones de «CERA»
De 15Mpedia
(m) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
*En las [[elecciones al Congreso de 2008]], el '''CERA''' fue de 1.205.329 individuos de los cuales 382.568 (el 31,74%) ejercieron su derecho a voto.<ref>www.infoelectoral.mir.es: [http://www.infoelectoral.mir.es/min/busquedaAvanzadaAction.html?codTipoEleccion=2&vuelta=1&isHome=1&codPeriodo=200803 Elecciones al Congreso de 2008]</ref> | *En las [[elecciones al Congreso de 2008]], el '''CERA''' fue de 1.205.329 individuos de los cuales 382.568 (el 31,74%) ejercieron su derecho a voto.<ref>www.infoelectoral.mir.es: [http://www.infoelectoral.mir.es/min/busquedaAvanzadaAction.html?codTipoEleccion=2&vuelta=1&isHome=1&codPeriodo=200803 Elecciones al Congreso de 2008]</ref> | ||
*En las [[elecciones al Congreso de 2011]], el '''CERA''' fue de 1.482.786 individuos de los cuales solo 73.361 (el 4,95%) ejercieron su derecho a voto.<ref>www.infoelectoral.mir.es: [http://www.infoelectoral.mir.es/min/busquedaAvanzadaAction.html?vuelta=1&codTipoEleccion=2&codPeriodo=201111&codEstado=99&codComunidad=0&codProvincia=0&codMunicipio=0&codDistrito=0&codSeccion=0&codMesa=0 Elecciones al Congreso de 2011]</ref> | *En las [[elecciones al Congreso de 2011]], el '''CERA''' fue de 1.482.786 individuos de los cuales solo 73.361 (el 4,95%) ejercieron su derecho a voto.<ref>www.infoelectoral.mir.es: [http://www.infoelectoral.mir.es/min/busquedaAvanzadaAction.html?vuelta=1&codTipoEleccion=2&codPeriodo=201111&codEstado=99&codComunidad=0&codProvincia=0&codMunicipio=0&codDistrito=0&codSeccion=0&codMesa=0 Elecciones al Congreso de 2011]</ref> | ||
+ | |||
+ | ==Véase también== | ||
+ | * [[Voto rogado]] | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
{{listaref}} | {{listaref}} |
Revisión de 08:42 16 jul 2012
En el estado español, CERA es la sigla de Censo Electoral de Residentes Ausentes, el censo de la población de nacionalidad española con derecho a voto que no reside en España en el momento de la votación correspondiente.
- En las elecciones al Congreso de 2004, el CERA fue de 1.113.754 individuos de los cuales 304.685 (el 27,36%) ejercieron su derecho a voto.[1]
- En las elecciones al Congreso de 2008, el CERA fue de 1.205.329 individuos de los cuales 382.568 (el 31,74%) ejercieron su derecho a voto.[2]
- En las elecciones al Congreso de 2011, el CERA fue de 1.482.786 individuos de los cuales solo 73.361 (el 4,95%) ejercieron su derecho a voto.[3]
Véase también
Referencias
- ↑ www.infoelectoral.mir.es: Elecciones al Congreso de 2004
- ↑ www.infoelectoral.mir.es: Elecciones al Congreso de 2008
- ↑ www.infoelectoral.mir.es: Elecciones al Congreso de 2011