Torroja del Priorat
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 18:33 10 may 2024; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Torroja del Priorat | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Tarragona | |
Comarca | Priorato (Cataluña) | |
Altitud | 332 m.s.n.m. | |
Superficie | 13,2 km² | |
Población | 141 hab. (2022) | |
Densidad | 10,68 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | torrojana (femenino), torrojano (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.torroja.altanet.org | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Torroja del Priorat es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 141 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 138 |
1787 | 495 |
1857 | 858 |
1860 | 897 |
1877 | 859 |
1887 | 980 |
1900 | 719 |
1910 | 555 |
1920 | 558 |
1930 | 506 |
1936 | 384 |
1940 | 341 |
1945 | 338 |
1950 | 313 |
1955 | 297 |
1960 | 273 |
1965 | 248 |
1970 | 203 |
1975 | 185 |
1981 | 166 |
1986 | 139 |
1991 | 123 |
2001 | 140 |
2002 | 143 |
2004 | 149 |
2005 | 150 |
2006 | 142 |
2007 | 147 |
2008 | 169 |
2009 | 165 |
2010 | 165 |
2011 | 171 |
2012 | 172 |
2013 | 166 |
2014 | 160 |
2015 | 164 |
2016 | 153 |
2017 | 149 |
2018 | 148 |
2019 | 149 |
2020 | 152 |
2021 | 141 |
2022 | 141 |
2023 | 139 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
- Véase también: Fusilados en Torroja del Priorat y Fusilados de Torroja del Priorat
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Jaime Artigues Perelló | Campesino | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Jaime Blasco Bley | Campesino | 8 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Jaime Ripoll Sans | Campesino | 11 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Juan Besó Pallejà | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
Juan Pàmies Cubells | Campesino | 1 diciembre 1881 | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |
Luis Compte Arnau | Campesino | 23 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Salvador Aixalà Abelló | Campesino | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Secundino Escoda Nogués | Campesino | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |