Castellnovo
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 23:18 1 may 2020; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Castellnovo | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
Provincia | Provincia de Castellón | ||
Comarca | Alto Palancia | ||
Altitud | 347 m.s.n.m. | ||
Superficie | 19,2 km² | ||
Población | 893 hab. (2022) | ||
Densidad | 46,51 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.castellnovo.com | ||
Mapa |
Castellnovo es un municipio situado en la provincia de Castellón.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 893 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.020 |
2002 | 1.031 |
2003 | 1.027 |
2004 | 1.011 |
2005 | 1.029 |
2006 | 1.019 |
2007 | 1.052 |
2008 | 1.080 |
2009 | 1.081 |
2010 | 1.071 |
2011 | 1.065 |
2012 | 1.050 |
2013 | 1.026 |
2014 | 991 |
2015 | 1.003 |
2016 | 981 |
2017 | 966 |
2018 | 946 |
2019 | 917 |
2020 | 918 |
2021 | 914 |
2022 | 893 |
2023 | 888 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Castellón
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Catala Fornés | Carnicero | 15 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de abril de 1940. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.castellnovo.com (sitio web)
- Castellnovo en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1635733 en Wikidata