Castro de Filabres
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 20:35 5 ago 2023; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Castro de Filabres | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Almería | ||
Comarca | Los Filabres-Tabernas | ||
Altitud | 960 m.s.n.m. | ||
Superficie | 29,24 km² | ||
Población | 115 hab. (2022) | ||
Densidad | 3,93 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Castro de Filabres es un municipio situado en la provincia de Almería.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 115 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 170 |
2002 | 172 |
2003 | 166 |
2004 | 162 |
2005 | 163 |
2006 | 155 |
2007 | 166 |
2008 | 160 |
2009 | 161 |
2010 | 154 |
2011 | 162 |
2012 | 157 |
2013 | 148 |
2014 | 134 |
2015 | 147 |
2016 | 139 |
2017 | 130 |
2018 | 121 |
2019 | 123 |
2020 | 120 |
2021 | 115 |
2022 | 115 |
2023 | 109 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Almería
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Castro de Filabres en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1407470 en Wikidata