Purujosa
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 00:14 7 ago 2023; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Purujosa | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Aragón | ||
Provincia | Provincia de Zaragoza | ||
Altitud | 978 m.s.n.m. | ||
Superficie | 35,43 km² | ||
Población | 27 hab. (2022) | ||
Densidad | 0,76 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.purujosa.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Purujosa es un municipio situado en la provincia de Zaragoza.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 27 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 39 |
2002 | 51 |
2004 | 59 |
2005 | 48 |
2006 | 54 |
2007 | 50 |
2008 | 48 |
2009 | 48 |
2010 | 44 |
2011 | 43 |
2012 | 40 |
2013 | 39 |
2014 | 39 |
2015 | 37 |
2016 | 38 |
2017 | 37 |
2018 | 36 |
2019 | 35 |
2020 | 32 |
2021 | 26 |
2022 | 27 |
2023 | 30 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Zaragoza
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |