Castrillo de la Guareña
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 12:22 26 ago 2023; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Castrillo de la Guareña | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Castilla y León | ||
Provincia | Provincia de Zamora | ||
Comarca | La Guareña | ||
Altitud | 729 m.s.n.m. | ||
Superficie | 21,91 km² | ||
Población | 118 hab. (2022) | ||
Densidad | 5,39 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | castrilleja (femenino), castrillejo (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Castrillo de la Guareña es un municipio situado en la provincia de Zamora.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 118 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 160 |
2002 | 160 |
2004 | 152 |
2005 | 150 |
2006 | 148 |
2007 | 149 |
2008 | 145 |
2009 | 135 |
2010 | 139 |
2011 | 129 |
2012 | 132 |
2013 | 133 |
2014 | 123 |
2015 | 129 |
2016 | 126 |
2017 | 123 |
2018 | 121 |
2019 | 125 |
2020 | 117 |
2021 | 116 |
2022 | 118 |
2023 | 121 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Zamora
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Castrillo de la Guareña en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1778099 en Wikidata