Fusilamientos del 11 de enero de 1938 en Cáceres
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 16:55 3 sep 2023; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Fusilamientos del 11 de enero de 1938 en Cáceres | |
Datos básicos | |
Tipo | Fusilamiento masivo, Masacre |
Perpretador | Franquismo |
Fecha | 11 de enero de 1938 |
Ubicación | |
País | España |
CC.AA. | Extremadura |
Provincia | Provincia de Cáceres |
Municipio | Cáceres |
Sitio(s) web | Sin datos [+] |
Los fusilamientos del 11 de enero de 1938 en Cáceres fue una masacre perpretada por el franquismo en la Guerra Civil Española.
Ese día 11 de enero de 1938, el bando franquista asesinó al menos 15 personas en Cáceres.
Contenido |
Víctimas
- Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
A continuación se detallan los nombres de las víctimas.
Cargando...
Nombre | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Lugar de fallecimiento | Edad | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazario Corcho Canales | 11 enero 1938 | Cáceres | ||||
Miguel Domínguez Trevejo | 11 enero 1938 | Cáceres | ||||
Gregorio Hernández Durán | 11 enero 1938 | Cáceres | ||||
Luis Lozano Mendo | Arroyo de la Luz | 11 enero 1938 | Cáceres | |||
Vicente Macías Galán | Navas del Madroño | 11 enero 1938 | Cáceres | |||
Segundo Macías Marcos | 11 enero 1938 | Cáceres | ||||
Santiago Moreno Jiménez | 11 enero 1938 | Cáceres | ||||
Antonio Parrón Peguero | Arroyo de la Luz | 11 enero 1938 | Cáceres | |||
Francisco Portillo Plaza | Navas del Madroño | 11 enero 1938 | Cáceres | |||
Cornelio Talavera Romero | Alcántara | 11 enero 1938 | Cáceres | |||
Norberto Talavera Romero | Alcántara | 11 enero 1938 | Cáceres | |||
Ramiro Talavera Romero | 1 mayo 1903 | Navas del Madroño | 11 enero 1938 | Cáceres | 34 | |
Senén Trevejo Talavera | 11 enero 1938 | Cáceres | ||||
Luisa Vadillo Redondo | 11 enero 1938 | Cáceres | ||||
Miguel Vecino González | 11 enero 1938 | Cáceres |
Otras masacres en Cáceres
Masacre | FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Nº víctimas |
---|---|---|
Fusilamientos del 14 de septiembre de 1936 en Cáceres | 14 septiembre 1936 | 10 |
Fusilamientos del 23 de diciembre de 1936 en Cáceres | 23 diciembre 1936 | 13 |
Fusilamientos del 25 de mayo de 1937 en Cáceres | 25 mayo 1937 | 13 |
Fusilamientos del 28 de octubre de 1937 en Cáceres | 28 octubre 1937 | 17 |
Fusilamientos del 25 de diciembre de 1937 en Cáceres | 25 diciembre 1937 | 34 |
Fusilamientos del 27 de diciembre de 1937 en Cáceres | 27 diciembre 1937 | 11 |
Fusilamientos del 31 de diciembre de 1937 en Cáceres | 31 diciembre 1937 | 11 |
Fusilamientos del 2 de enero de 1938 en Cáceres | 2 enero 1938 | 26 |
Fusilamientos del 5 de enero de 1938 en Cáceres | 5 enero 1938 | 16 |
Fusilamientos del 15 de enero de 1938 en Cáceres | 15 enero 1938 | 53 |
Fusilamientos del 12 de julio de 1938 en Cáceres | 12 julio 1938 | 12 |
Véase también
Enlaces externos
Buscadores: |