Abadía
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 17:12 29 abr 2024; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Abadía | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Extremadura | ||
Provincia | Provincia de Cáceres | ||
Altitud | 442 m.s.n.m. | ||
Superficie | 45,08 km² | ||
Población | 340 hab. (2022) | ||
Densidad | 7,54 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | abadiense (femenino), abadiense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.abadia.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Abadía es un municipio situado en la provincia de Cáceres.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 340 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 282 |
2002 | 297 |
2003 | 290 |
2004 | 288 |
2005 | 277 |
2006 | 272 |
2007 | 321 |
2008 | 317 |
2009 | 325 |
2010 | 326 |
2011 | 328 |
2012 | 330 |
2013 | 333 |
2014 | 324 |
2015 | 336 |
2016 | 334 |
2017 | 337 |
2018 | 335 |
2019 | 331 |
2020 | 336 |
2021 | 359 |
2022 | 340 |
2023 | 338 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cáceres
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.abadia.es (sitio web)
- Abadía (Cáceres) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1638598 en Wikidata