Iznalloz
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 19:58 6 may 2024; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Iznalloz | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Granada | |
Comarca | Los Montes | |
Altitud | 808 m.s.n.m. | |
Superficie | 247,63 km² | |
Población | 5.142 hab. (2022) | |
Densidad | 20,76 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | acatuccitana (femenino), acatuccitano (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.iznalloz.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Iznalloz es un municipio situado en la provincia de Granada.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 5.142 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 6.945 |
2002 | 6.909 |
2003 | 6.885 |
2004 | 6.948 |
2005 | 6.978 |
2006 | 7.046 |
2007 | 7.054 |
2008 | 7.150 |
2009 | 7.065 |
2010 | 7.019 |
2011 | 7.003 |
2012 | 6.995 |
2013 | 6.016 |
2014 | 6.867 |
2015 | 6.016 |
2016 | 5.045 |
2017 | 5.033 |
2018 | 5.085 |
2019 | 5.134 |
2020 | 5.120 |
2021 | 5.094 |
2022 | 5.142 |
2023 | 5.161 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Granada
- Véase también: Fusilados en Iznalloz y Fusilados de Iznalloz
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Lozano Valverde | Trabajador del campo | 4 marzo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de marzo de 1941. | ||
Francisco Velasco Romero | Trabajador del campo | 8 abril 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de abril de 1942. | ||
José Budia García | Trabajador del campo | 30 octubre 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de octubre de 1941. | ||
José Cantos Capilla | 9 marzo 1909 | 10 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Juan Antonio Aguilar Rivas | Trabajador del campo | 26 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de septiembre de 1940. | ||
Juan Palma Rodríguez | Trabajador del campo | 20 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de febrero de 1937. | ||
Manuel Carmona López | Jornalero | 19 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de octubre de 1939. | ||
Rafael Vega Pozo | 1 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |