Paniza
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 17:36 8 may 2024; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Paniza | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Aragón | ||
Provincia | Provincia de Zaragoza | ||
Altitud | 638 m.s.n.m. | ||
Superficie | 47,31 km² | ||
Población | 604 hab. (2022) | ||
Densidad | 12,77 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | panicense (femenino), panicense (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.paniza.org | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Paniza es un municipio situado en la provincia de Zaragoza.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 604 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 713 |
2002 | 720 |
2004 | 729 |
2005 | 748 |
2006 | 742 |
2007 | 741 |
2008 | 798 |
2009 | 770 |
2010 | 759 |
2011 | 766 |
2012 | 758 |
2013 | 754 |
2014 | 729 |
2015 | 691 |
2016 | 673 |
2017 | 650 |
2018 | 634 |
2019 | 609 |
2020 | 619 |
2021 | 609 |
2022 | 604 |
2023 | 594 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Zaragoza
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Zaragoza
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en el borde de la carretera Zaragoza-Teruel, en la subida al Puerto de Paniza | No intervenida | ? |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Esteban Espinosa Fernández | 12 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de septiembre de 1936. | |||
José Moreno Martín | 28 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de septiembre de 1936. | |||
Marcelino Gasca Mendieta | 2 junio 1906 | 17 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
Mariano Gracia | 16 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de septiembre de 1936. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.paniza.org
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |