Zucaina
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 00:04 11 may 2024; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Zucaina | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Castellón | |
Comarca | Alto Mijares | |
Altitud | 812 m.s.n.m. | |
Superficie | 51,57 km² | |
Población | 174 hab. (2022) | |
Densidad | 3,37 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | zucainera (femenino), zucainero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.zucaina.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Zucaina es un municipio situado en la provincia de Castellón.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 174 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 209 |
2002 | 201 |
2003 | 204 |
2004 | 199 |
2005 | 193 |
2006 | 186 |
2007 | 178 |
2008 | 170 |
2009 | 182 |
2010 | 186 |
2011 | 190 |
2012 | 187 |
2013 | 184 |
2014 | 184 |
2015 | 183 |
2016 | 190 |
2017 | 189 |
2018 | 172 |
2019 | 171 |
2020 | 162 |
2021 | 175 |
2022 | 174 |
2023 | 176 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Castellón
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Angel Vivas Montolio | 22 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Juan Castillo Castillo | Labrador | 21 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de agosto de 1939. | ||
Vicente Castillo Palanques | 1 mayo 1917 | 1 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |