Soneja
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 18:20 7 jul 2015; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Soneja | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Castellón | |
Comarca | Alto Palancia | |
Población | 1.520 hab. (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.soneja.es | |
Mapa |
Soneja es un municipio situado en la provincia de Castellón.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.520 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.369 |
2002 | 1.385 |
2003 | 1.349 |
2004 | 1.350 |
2005 | 1.365 |
2006 | 1.408 |
2007 | 1.429 |
2008 | 1.476 |
2009 | 1.525 |
2010 | 1.542 |
2011 | 1.533 |
2012 | 1.525 |
2013 | 1.514 |
2014 | 1.489 |
2015 | 1.476 |
2016 | 1.463 |
2017 | 1.468 |
2018 | 1.439 |
2019 | 1.447 |
2020 | 1.456 |
2021 | 1.479 |
2022 | 1.520 |
2023 | 1.508 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Castellón
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.soneja.es (sitio web)
- Soneja en Wikipedia (es) [DBpedia]