Tormos
De 15Mpedia
Revisión a fecha de 00:03 23 ago 2018; BotQuincemayista (Discusión | contribuciones)
Tormos | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Alicante | |
Comarca | Marina Alta | |
Población | 332 hab. (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa |
Tormos es un municipio situado en la provincia de Alicante.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 332 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 308 |
2002 | 312 |
2003 | 303 |
2004 | 305 |
2005 | 328 |
2006 | 346 |
2007 | 339 |
2008 | 375 |
2009 | 377 |
2010 | 380 |
2011 | 383 |
2012 | 386 |
2013 | 386 |
2014 | 317 |
2015 | 312 |
2016 | 323 |
2017 | 333 |
2018 | 336 |
2019 | 340 |
2020 | 318 |
2021 | 327 |
2022 | 332 |
2023 | 339 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Alicante
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.tormos.es (sitio web)
- Tormos (Alicante) en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q578908 en Wikidata