Alcarràs
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Alcarrás»)
Alcarràs | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Cataluña | ||
Provincia | Provincia de Lleida | ||
Comarca | Segriá | ||
Altitud | 137 m.s.n.m. | ||
Superficie | 114,65 km² | ||
Población | 9.637 hab. (2022) | ||
Densidad | 84,06 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | alcarrasina (femenino), alcarrasino (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.alcarras.cat | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Alcarràs es un municipio situado en la provincia de Lleida.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 9.637 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 161 |
1787 | 1.078 |
1857 | 2.007 |
1860 | 2.119 |
1877 | 1.864 |
1887 | 1.885 |
1900 | 2.342 |
1910 | 2.569 |
1920 | 2.946 |
1930 | 3.053 |
1936 | 3.170 |
1940 | 3.110 |
1945 | 3.288 |
1950 | 3.394 |
1955 | 3.472 |
1960 | 3.678 |
1965 | 3.850 |
1970 | 3.969 |
1975 | 4.166 |
1981 | 4.262 |
1986 | 4.398 |
1991 | 4.521 |
2001 | 4.804 |
2002 | 4.838 |
2004 | 5.027 |
2005 | 5.241 |
2006 | 5.970 |
2007 | 6.510 |
2008 | 7.281 |
2009 | 7.776 |
2010 | 8.029 |
2011 | 8.350 |
2012 | 8.755 |
2013 | 9.026 |
2014 | 9.252 |
2015 | 9.372 |
2016 | 9.297 |
2017 | 9.363 |
2018 | 9.422 |
2019 | 9.514 |
2020 | 9.707 |
2021 | 9.678 |
2022 | 9.637 |
2023 | 9.787 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
- Véase también: Fusilados en Alcarràs y Fusilados de Alcarràs
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Mateu Pardell | 12 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Basilio Vera Jove | 10 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Casimiro Mir Escarp | 13 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Fernando García Segués | 14 abril 1915 | 12 enero 1942 | Víctima española del nazismo | ||
Francisco Companys Castell | 23 agosto 1943 | Víctima española del nazismo | |||
Gaspar Mir Montoy | 28 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Gaspar Silisi Rives | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Jacinto Moreno Betrià | 18 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Jaime Dolcet Dolcet | 17 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Jaime Sisó Escarp | 17 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Agustí Serra | 13 agosto 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Gòdia Fontanals | 17 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Juncosa Masip | 3 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Masip Raimat | 9 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1940. | |||
Juan Charles Serra | 14 julio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Ramón Vives Godia | Obrero | 13 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Roque Pérez Catalán | 20 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Sebastián Charles París | 28 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
Simeón Cabasés Castell | 3 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |