Almenar
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Almenar (Lleida)»)
Almenar | |
Sube una imagen libre de este municipio | |
Datos básicos | |
País | España |
Com. autónoma | Cataluña |
Provincia | Provincia de Lleida |
Comarca | Segriá |
Altitud | 329 m.s.n.m. |
Superficie | 66,56 km² |
Población | 3.401 hab. (2022) |
Densidad | 51,1 hab./km² (2022) |
Gentilicio | Sin datos [+] |
En la red | |
Sitio(s) web | www.almenar.cat |
Mapa | |
Cargando mapa... |
Almenar es un municipio situado en la provincia de Lleida.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.401 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 292 |
1787 | 1.264 |
1857 | 2.360 |
1860 | 2.448 |
1877 | 2.202 |
1887 | 2.045 |
1900 | 2.260 |
1910 | 2.531 |
1920 | 2.746 |
1930 | 2.780 |
1936 | 2.917 |
1940 | 2.827 |
1945 | 2.878 |
1950 | 2.883 |
1955 | 3.294 |
1960 | 3.346 |
1965 | 3.563 |
1970 | 3.784 |
1975 | 3.653 |
1981 | 3.617 |
1986 | 3.631 |
1991 | 3.558 |
2001 | 3.480 |
2002 | 3.488 |
2004 | 3.515 |
2005 | 3.599 |
2006 | 3.576 |
2007 | 3.596 |
2008 | 3.665 |
2009 | 3.669 |
2010 | 3.631 |
2011 | 3.605 |
2012 | 3.653 |
2013 | 3.612 |
2014 | 3.547 |
2015 | 3.525 |
2016 | 3.502 |
2017 | 3.468 |
2018 | 3.453 |
2019 | 3.398 |
2020 | 3.357 |
2021 | 3.365 |
2022 | 3.401 |
2023 | 3.379 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Noguero Roma | Campesino | 20 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Antonio Nogueró Nogueró | Tejedor | 9 junio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Antonio Segués Bonconte | 5 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de agosto de 1940. | |||
José Fontova Casas | 1 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
José Sanjuan Cuco | 7 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Juan Sarroca Vitrà | 5 mayo 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Pablo Segués Boncompte | 9 abril 1919 | 16 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |