Archivo:Popicinio - 72157632156125804 - 8237956547.jpg
De 15Mpedia
Tamaño de esta previsualización: 800 × 533 píxeles.
Resolución original (3 419 × 2 279 píxeles; tamaño de archivo: 5,99 MB; tipo MIME: image/jpeg)
Detalles del archivo | ||
Archivo | Popicinio - 72157632156125804 - 8237956547.jpg | Cargando mapa... |
Descripción | 20121202114935. Durante la mañana del 2 de Diciembre, miles de ciudadanos de la comunidad de Madrid han acudido a todos los hospitales publicos para "Abrazarlos" como simbolo de protesta contra la privatizacion de la Sanidad Pública. | |
Fuente | 20121202114935 ("Abraza tu hospital" Protesta por la privatizacion de la Sanidad Pública) | |
Fecha de creación | 2 de diciembre de 2012 (Fecha de publicación: Sin datos [+]) | |
Autoría | popicinio en Flickr | |
Licencia | Licencia Reconocimiento-CompartirIgual 2.0 de Creative Commons (CC BY-SA 2.0) | |
Tamaño | 5,99 MB | |
Coordenadas | 40.37908, -3.697071 | |
Palabra(s) clave | Sin datos [+] | |
Exportar |
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
act | 15:04 24 ene 2013 | 3 419 × 2 279 (5,99 MB) | 15MBot (Discusión | contribuciones) |
- No puedes sobrescribir este archivo.
- Editar este archivo usando una aplicación externa (Lee las instrucciones de configuración -en inglés- para más información)
Usos del archivo
Las siguientes páginas enlazan a este archivo: