Archivo:YouTube - afectadosxlahipoteca - 7i4sPqPXqMg.jpg
De 15Mpedia
YouTube_-_afectadosxlahipoteca_-_7i4sPqPXqMg.jpg (480 × 360 píxeles; tamaño de archivo: 22 KB; tipo MIME: image/jpeg)
| |
|
Ver en YouTube · · Descargar |
Detalles del archivo | ||
Archivo | Este archivo está embebido desde un servicio externo y no está subido a 15Mpedia. | |
Descripción | Descripción proveniente de YouTube: El fin de la burbuja inmobiliaria no sólo ha disparado las cifras del paro, también ha arrasado con muchas economías familiares que, a causa de la crisis, no pueden hacer frente a las hipotecas que contrataron en momentos de bonanza económica. Ciudadanos que, sin empleo, se enfrentan a desahucios, embargos y deudas millonarias con los bancos. Las consecuencias de la recesión económica se agravan en la población inmigrante. Según algunas asociaciones, sólo uno de cada tres está al corriente de pago. La mayoría acaba en los tribunales, sin piso y sin poder cancelar su deuda. Informe Semanal se ha acercado al drama cotidiano de estas personas que piden poder negociar con las entidades bancarias. Asociaciones de afectados han presentado al Congreso una propuesta de modificación de la ley hipotecaria para no acabar en la ruina. | |
Fuente | promo de informe semanal en YouTube | |
Fecha de creación | Sin datos [+] (Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2010) | |
Autoría | afectadosxlahipoteca en YouTube | |
Licencia | Licencia de YouTube estándar | |
Tamaño | 0 bytes (archivo embebido) | |
Duración | 9 | |
Coordenadas | Sin datos [+] | |
Palabra(s) clave | informe, semanal, hipotecas, pah, crisis | |
Exportar |
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
act | 20:50 5 dic 2014 | 480 × 360 (22 KB) | BotQuincemayista (Discusión | contribuciones) | {{Infobox Archivo |embebido=YouTube |embebido id=7i4sPqPXqMg |embebido usuario=afectadosxlahipoteca |embebido título=promo de informe semanal |descripción={{descripción de youtube|1=El fin de la burbuja inmobiliaria no sólo ha disparado las cifras ... |
- No puedes sobrescribir este archivo.
- Editar este archivo usando una aplicación externa (Lee las instrucciones de configuración -en inglés- para más información)
Usos del archivo
Las siguientes páginas enlazan a este archivo: