Archivo:YouTube - agoravilamajor - JBil0LQA68g.jpg
De 15Mpedia
Tamaño de esta previsualización: 800 × 600 píxeles.
Resolución original (1 440 × 1 080 píxeles; tamaño de archivo: 68 KB; tipo MIME: image/jpeg)
| |
|
Ver en YouTube · · Descargar |
Detalles del archivo | ||
Archivo | Este archivo está embebido desde un servicio externo y no está subido a 15Mpedia. | |
Descripción | Descripción proveniente de YouTube: Ple municipal de Sant Antoni de Vilamajor del 31 de gener de 2013. Al torn de precs i preguntes el Partit de les Urbanitzacions de Sant ANtoni reclama que no s'hagi pres cap mesura ni cap acció contra l'augment de la tarifa de l'aigua, que suposarà per als veïns i veïnes un agument del 50% de mitja en la factura. Fa saber que se li va sufragar a l'empresa unes obres amb diners públics del poble l'any 2008. | |
Fuente | Ple Sant Antoni de Vilamajor 31 de gener 2013 7/8 en YouTube | |
Fecha de creación | Sin datos [+] (Fecha de publicación: 27 de febrero de 2013) | |
Autoría | agoravilamajor en YouTube | |
Licencia | Licencia de YouTube estándar | |
Tamaño | 0 bytes (archivo embebido) | |
Duración | 2:54 | |
Coordenadas | Sin datos [+] | |
Palabra(s) clave | ATLL, Ple, Sant Antoni de Vilamajor, [[augmenttarifadel&39;aigua (hashtag)|augment tarifa de l'aigua]], privatització, CiU, diners públics, PUSA, PP, SI, AIV, ERC-Reagrupament | |
Exportar |
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
act | 13:37 7 dic 2014 | 1 440 × 1 080 (68 KB) | BotQuincemayista (Discusión | contribuciones) | {{Infobox Archivo |embebido=YouTube |embebido id=JBil0LQA68g |embebido usuario=agoravilamajor |embebido título=Ple Sant Antoni de Vilamajor 31 de gener 2013 7/8 |descripción={{descripción de youtube|1=Ple municipal de Sant Antoni de Vilamajor del 31... |
- No puedes sobrescribir este archivo.
- Editar este archivo usando una aplicación externa (Lee las instrucciones de configuración -en inglés- para más información)
Usos del archivo
Las siguientes páginas enlazan a este archivo: