Artesa de Lleida
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Artesa de lleida»)
Artesa de Lleida | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Cataluña | |
Provincia | Provincia de Lleida | |
Comarca | Segriá | |
Altitud | 202 m.s.n.m. | |
Superficie | 23,91 km² | |
Población | 1.505 hab. (2022) | |
Densidad | 62,94 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | Sin datos [+] | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Artesa de Lleida es un municipio situado en la provincia de Lleida.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.505 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
1717 | 69 |
1787 | 389 |
1857 | 529 |
1860 | 560 |
1877 | 686 |
1887 | 694 |
1900 | 967 |
1910 | 976 |
1920 | 1.128 |
1930 | 1.074 |
1936 | 1.167 |
1940 | 1.097 |
1945 | 1.193 |
1950 | 1.195 |
1955 | 1.151 |
1960 | 1.206 |
1965 | 1.311 |
1970 | 1.229 |
1975 | 1.176 |
1981 | 1.170 |
1986 | 1.179 |
1991 | 1.156 |
2001 | 1.324 |
2002 | 1.323 |
2004 | 1.379 |
2005 | 1.414 |
2006 | 1.451 |
2007 | 1.452 |
2008 | 1.503 |
2009 | 1.517 |
2010 | 1.525 |
2011 | 1.524 |
2012 | 1.507 |
2013 | 1.519 |
2014 | 1.508 |
2015 | 1.517 |
2016 | 1.512 |
2017 | 1.527 |
2018 | 1.538 |
2019 | 1.504 |
2020 | 1.535 |
2021 | 1.525 |
2022 | 1.505 |
2023 | 1.512 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Lleida
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Garrós Berenguer | 19 septiembre 1900 | 29 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de noviembre de 1939. | ||
José Oró Castillo | 18 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- Artesa de Lérida en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1648857 en Wikidata